| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码

上海音特电子有限公司

自恢复保险丝, 瞬态抑制二极管, 半导体放电管, 固体放电管, 气体放电管, 陶瓷气体...

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 瞬态抑制二极管(SMCJ/DO-214AB系列)
瞬态抑制二极管(SMCJ/DO-214AB系列)
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:111瞬态抑制二极管(SMCJ/DO-214AB系列) 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-31 07:10
  询价
详细信息

“瞬态抑制二极管(SMCJ/DO-214AB系列)”参数说明

极性: 双极性 封装及内部结构: 贴片式/组件式
用途: 通用型器件 封装: Smb
产量: 1kk/月

“瞬态抑制二极管(SMCJ/DO-214AB系列)”详细介绍

  TVS DIODE:瞬态抑制二极管是一种限压型的过电压保护器件,它又叫TVP、ABD,它能以PS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压、ESD保护,主要包括:消费类产品、工业产品、通迅、计算机、汽车、电源供应品、信号线路保护及军事、航天航空导航系统及控制系统上;反应速度快,电压抑制能力强,有Axial lead 和SMD系列。
  产品通过一系列的安全可靠认证如UL认证、无铅认证,符合IEC61000-4-2 ESD、IEC 61643-321:2001 ABD测试标准。
  
  特点:
  TVS组件,反映速度快
  瞬态功率从400W至30,000W;
  电压由5V至600V,或更高,也可为客户定制规格 

“瞬态抑制二极管(SMCJ/DO-214AB系列)”其他说明

型号TYPE              反向关断电压V(RWM) 击穿电压  V(BR) 测试电流  I(T) =Vrwm最大反向漏电流Ir 最大峰值            脉冲电流Ipp =Ipp  嵌位电压值Vc
CA:   双向  A: 单向 V Min  . V Max  . V mA Max  .   µ A Max  . A Max  . V
SMCJ5.0CA SMCJ5.0A 5.0 6.4 7.25 10 800 163.0 9.2
SMCJ6.0CA SMCJ6.0A 6.0 6.67 7.67 10 800 145.6 10.3
SMCJ  6.5CA SMCJ  6.5A 6.5 7.22 8.30 10 500 133.9 11.2
SMCJ7.0  CA SMCJ7.0  A 7.0  7.78 8.95 10 200 125.0 12.0
SMCJ  7.5CA SMCJ  7.5A 7.5 8.33 9.58 1 100 116.3 12.9
SMCJ  8.0CA SMCJ  8.0A 8.0 8.89 10.23 1 50 110.3 13.6
SMCJ8.5  CA SMCJ8.5  A 8.5  9.44 10.82 1 20 104.2 14.4
SMCJ9.0  CA SMCJ9.0  A 9.0  10.00 11.50 1 10 97.4 15.4
SMCJ10CA SMCJ10A 10.0 11.1 12.30 1 1 88.2 17.0
SMCJ11CA SMCJ11A 11.0 12.20 14.00 1 5 82.4 18.2
SMCJ12CA SMCJ12A 12.0 13.30 14.70 1 5 75.4 19.9
SMCJ13CA SMCJ13A 13.0 14.40 16.50 1 5 69.7 21.5
SMCJ14CA SMCJ14A 14.0 15.60 17.20 1 5 64.7 23.2
SMCJ15CA SMCJ15A 15.0 16.70 19.20 1 5 61.5 24.4
SMCJ16CA SMCJ16A 16.0 17.80 19.70 1 5 57.7 26.0
SMCJ17CA SMCJ17A 17.0 18.90 21.70 1 5 53.3 27.6
SMCJ18CA SMCJ18A 18.0 20.00 23.30 1 5 51.4 29.2
SMCJ20CA SMCJ20A 20.0 22.20 25.50 1 5 46.3 32.4
SMCJ22CA SMCJ22A 22.0 24.40 28.00 1 5 42.2 35.5
SMCJ24CA SMCJ24A 24.0 26.70 30.70 1 5 38.6 38.9
SMCJ26CA SMCJ26A 26.0 28.90 33.20 1 5 35.6 42.1
SMCJ28CA SMCJ28A 28.0 31.10 35.80 1 5 33.1 45.4
SMCJ30CA SMCJ30A 30.0 33.30 38.30 1 5 31.0 48.4
SMCJ33CA SMCJ33A 33.0 36.70 42.20 1 5 28.1 53.3
SMCJ36CA SMCJ36A 36.0 40.00 46.00 1 5 25.8 58.1
SMCJ40CA SMCJ40A 40.0 44.40 51.10 1 5 23.2 64.5
SMCJ45CA SMCJ45A 45.0 50.00 57.50 1 5 20.6 72.7
SMCJ48CA SMCJ48A 48.0 53.30 58.90 1 1 19.4 77.4
SMCJ51CA SMCJ51A 51.0 56.70 65.20 1 5 18.2 82.4
SMCJ54CA SMCJ54A 54.0 60.00 69.00 1 5 17.2 87.1
SMCJ58CA SMCJ58A 58.0 64.4 71.2 1 5 16.0 93.0
SMCJ60CA SMCJ60A 60.0 66.7 73.7 1 5 15.5 96
SMCJ64CA SMCJ64A 64.0 71.10 81.80 1 5 14.6 103.0
SMCJ70CA SMCJ70A 70.0 77.8 95.1 1 5 13.3 113.0
SMCJ75CA SMCJ75A 75.0 83.3 92.1 1 5 12.4 121.0
SMCJ78CA SMCJ78A 78.0 86.70 99.70 1 5 11.4 126.0
SMCJ85CA SMCJ85A 85.0 94.40 108.20 1 5 10.4 137.0
SMCJ90CA SMCJ90A 90.0 100.00 115.50 1 5 10.3 146.0
SMCJ100CA SMCJ100A 100.0 110.00 128.00 1 5 9.3 162.0
SMCJ110CA SMCJ110A 110.0 122.0 135.0 1 5 8.5 177.0
SMCJ120CA SMCJ120A 120.0 133.00 153.00 1 5 7.9 193.0
SMCJ130CA SMCJ130A 130.0 144.0 176.0 1 5 6.5 231.0
SMCJ150CA SMCJ150A 150.0 167.00 192.50 1 5 6.2 243.0
SMCJ160CA SMCJ160A 160.0 178.0 197.0 1 5 5.8 259.0
SMCJ170CA SMCJ170A 170.0 189.00 217.50 1 5 5.5 275.0
SMCJ180CA SMCJ180A 180.0 198.00 230.40 1 5 5.1 292.0
SMCJ200CA SMCJ200A 200.0 220.00 256.00 1 5 4.6 324.0
SMCJ210CA SMCJ210A 210.0 231.00 268.80 1 5 4.4 340.0
SMCJ220CA SMCJ220A 220.0 242.00 281.60 1 5 4.2 356.0
SMCJ250CA SMCJ250A 250.0 279.00 309.00 1 5 3.7 405.0
SMCJ300CA SMCJ300A 300.0 335.00 371.00 1 5 3.1 486.0
SMCJ350CA SMCJ350A 350.0 391.00 432.00 1 5 2.6 567.0
SMCJ400CA SMCJ400A 400.0 447.00 494.00 1 5 2.3 648.0
询价单
0条  相关评论